技術(shù)規(guī)格
EDC060 | EDC100 | EDC120 | EDC140 | EDC160 | EDC200 | |
總制冷量(kW)(1) | 57.7 | 102.7 | 127.5 | 142.6 | 167.5 | 190.4 |
顯冷量(kW)(1) | 57.7 | 102.7 | 127.5 | 142.6 | 167.5 | 190.4 |
電源輸入 | 380V~3 相 ~50Hz | |||||
總功耗(單制冷) | 3.5 | 7.2 | 7.3 | 9.9 | 9.3 | 10.6 |
總功耗(帶加濕器和加熱器) | 9.5 | 16 | 16 | 19.5 | 25.5 | 25.5 |
額定空氣流量(m3/h) | 12364 | 23307 | 26384 | 34656 | 37783 | 38343 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
進(jìn)水 / 出水管尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
用戶界面 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 |
選配加濕器(kg/h) | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
選配加熱器(kw) | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 12 |
FLA/A( 單制冷 ) | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
FLA/A( 帶加濕器和加熱器 ) | 19.3 | 34 | 34 | 39.6 | 56.7 | 56.7 |
設(shè)備高度(mm) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
設(shè)備寬度(mm) | 930 | 1530 | 1830 | 2280 | 2730 | 2730 |
設(shè)備厚度(mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
顏色 | RAL9003 | RAL9003 | RAL9003 | RAL9003 | RAL9003 | RAL9003 |
1)室內(nèi) 32° C/30% 相對濕度,進(jìn)出水溫度 10-15° C。
備注:以上制冷量均為凈制冷量