技術(shù)規(guī)格
ERC311 | ERC312 | ERC611 | ERC612 | |||||||
總制冷量(kW)(1) | 30 | 34 | 62 | 65 | ||||||
顯冷量(kW)(1) | 30 | 34 | 62 | 65 | ||||||
總制冷量(kW)(2) | 26 | 30 | 54 | 58 | ||||||
顯冷量(kW)(2) | 26 | 30 | 54 | 58 | ||||||
電源輸入 | 220V~1Ph~50Hz | 220V~1Ph~50Hz | 380V~3Ph~50Hz | 380V~3Ph~50Hz | ||||||
總功耗(單制冷) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | ||||||
總功耗(帶加濕器和加熱器) | 4.8 | 4.9 | 11.3 | 11.4 | ||||||
空氣流量(m3/h) | 5050 | 5466 | 11000 | 12000 | ||||||
風機數(shù)量 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
水閥類型 | 兩通閥 | 兩通閥 | 兩通閥 | 兩通閥 | ||||||
進水 / 出水管尺寸 | DN25/DN25 | DN25/DN25 | DN32/DN32 | DN32/DN32 | ||||||
排水管尺寸(內(nèi)徑) | DN19 | DN19 | DN19 | DN19 | ||||||
電纜連接位置 | 底部或頂部 | 底部或頂部 | 底部或頂部 | 底部或頂部 | ||||||
用戶界面 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 | 7 英寸 LCD 觸摸屏 | ||||||
選配加濕器(kg/h) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | ||||||
選配加熱器(kw) | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
FLA/A( 單制冷 ) | 11 | 11 | 6 | 6 | ||||||
FLA/A( 帶加濕器和加熱器 ) | 30 | 30 | 19 | 19 | ||||||
設(shè)備高度(mm) | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | ||||||
設(shè)備寬度(mm) | 300 | 300 | 600 | 600 | ||||||
設(shè)備厚度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
顏色 | RAL9004 | RAL9004 | RAL9004 | RAL9004 |
1)室內(nèi) 37° C/24% 相對濕度,進出水溫度 10-15° C
2)室內(nèi) 37° C/24% 相對濕度,進出水溫度 12-18° C
備注:以上制冷量均為凈制冷量