技術(shù)規(guī)格
Smart-UPS 塔式
長延時機
規(guī)格 | SUA1000UXICH | SUA2200UXICH | SUA3000UXICH | SU5000UXICH | |||||||||||
不含電池長延時 | |||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
容量 | 1000VA,800W | 2200VA,1600W | 3000VA,2250W | 5000VA,3750W | |||||||||||
輸出電壓 | 230(缺省),220,240VAC(用戶可選) | ||||||||||||||
自動電壓調(diào)節(jié) | AVR(Automatic Voltage Regulation),功能 | ||||||||||||||
輸出接口 | (8)IEC 320 C13 (2)IEC Jumpers | (8)IEC 320 C13 (1)IEC 320 C19 | (8)IEC 320 C13 (3)IEC Jumpers (1)IEC 320 C19 | (4)IEC 320 C13 (4)IEC Jumpers (1)IEC 320 C19 | |||||||||||
輸入 | |||||||||||||||
常規(guī)輸入電壓 | 220,230,240VAC | ||||||||||||||
輸入電壓頻率 | 50/60Hz+/-3Hz(自動選擇) | ||||||||||||||
輸入接口 | IEC-320 C14 | IEC-320 C20 | IEC-320 C20 | 硬線 | |||||||||||
缺省輸入電壓范圍 | 160~285V | 174~286V | 174~286V | 174~286V | |||||||||||
最大可調(diào)輸入電壓范圍 | 151~302V | 168~302V | 168~302V | 168~302V | |||||||||||
浪涌保護和噪聲過濾 | |||||||||||||||
額定浪涌能量 | 480焦耳 | 480焦耳 | 480焦耳 | 480焦耳 | |||||||||||
噪聲過濾 | Fill time multi-pole noise filtering:0.3% IEEE surge let-through:zero clamping response time:meets UL 1449 | ||||||||||||||
電池 | |||||||||||||||
電池類型 | 無內(nèi)置電池 | 無內(nèi)置電池 | 無內(nèi)置電池 | 無內(nèi)置電池 | |||||||||||
典型電池充電時間 | — | — | — | — | |||||||||||
內(nèi)置電池型號 | — | — | — | — | |||||||||||
半載運行時間 | — | — | — | — | |||||||||||
滿載運行時間 | — | — | — | — | |||||||||||
通訊與管理 | |||||||||||||||
接口 | DB-9 RS-232,SmartSlot,USB | DB-9 RS-232,SmartSlot | |||||||||||||
配有PowerChute系列 軟件 | 支持Windows NT/2000,Windows XP/2003,NetWare,SCO UnixWare,SCO OpenServer,及Linux | ||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||
尺寸(H*W*D,cm) | 21.59*17.02*43.94 | 43.18*19.56*54.61 | 43.18*19.56*54.61 | 43.94*22.86*66.55 | |||||||||||
運輸尺寸(H*W*D,cm) | 38.1*33.02*58.42 | 55.88*38.1*76.20 | 55.88*38.1*76.20 | 63.5*60.96*76.2 | |||||||||||
凈重/運輸重量(Kg) | 12.91/15 | 28.64/33.64 | 28.64/33.64 | 71.36/80.91 | |||||||||||
顏色 | 黑色 | 灰色 | 灰色 | 米色 | |||||||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||||||||||
運行環(huán)境要求 | 最高海拔3000米、0~40攝氏度、濕度0~95%、無冷凝 | ||||||||||||||
存儲環(huán)境要求 | 最高海拔15000米、-15~45攝氏度、濕度0~95%、無冷凝 | ||||||||||||||
噪聲(1米處) | 42dBA | 53dBA | 53dBA | 67dBA | |||||||||||
市電工作發(fā)熱量 | 120BTU/hr | 305BTU/hr | 375BTU/hr | 1311BTU/hr |
Smart-UPS 塔式
標準型UPS
規(guī)格 | SUA750ICH | SUA1000ICH | SUA1500ICH | SUA2200ICH | SUA3000ICH | ||||||||||
含電池標機 | |||||||||||||||
配有PowerChute系列軟件 | 支持Windows NT/2000,Novell NetWare,SCO UnixWare,SCO OpenServer,及Linux | ||||||||||||||
輸入線 | IEC320 C20(16AMP)1 | ||||||||||||||
輸出插座 | 6 | 8 | 8 | 8個IEC320 C13(10AMP) + 1個IEC320 C19(16AMP) | |||||||||||
SmartSlot插是槽數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
最大尺寸(H×W×D) | 157×137×358mm | 216×170×439mm | 432×196×546mm | ||||||||||||
凈重 | 13.2Kg | 19.1Kg | 24.1Kg | 50.8Kg | 55.8Kg | ||||||||||
運輸重量 | 14.5Kg | 20.9Kg | 26.4Kg | 60.8Kg | 64.5Kg | ||||||||||
額定輸入電壓 | 230伏單相,50或60HZ(可自動選擇) | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時間(典型) | 2毫秒,包括檢查時間 | ||||||||||||||
自動升壓/降壓 | - | 30%/12% | 12%/12% | ||||||||||||
缺少輸入電壓范圍2 | 160~285Vac | 160~286Vac | 174~286Vac | ||||||||||||
無電池放電時,對市電的輸 入電壓最大可調(diào)節(jié)范圍 | 151~302Vac | 151~302Vac | 168~302Vac | ||||||||||||
輸出電壓范圍 | - | 208~253Vac | 196~253Vac | ||||||||||||
額定功率(伏安、瓦特) | 750、500 | 1000、670 | 1500、980 | 2200、1600 | 3000、2250 | ||||||||||
額定浪涌能量,峰值電流 | 340焦耳 | 480焦耳,6.5kA | |||||||||||||
常模、共模抑制反應(yīng)時間 | ons,一般<5ns | ||||||||||||||
常模浪涌允許通過電壓 (IEEE587A類6kV測試) | <峰值的0.3% | ||||||||||||||
電池 | 密封、免維修的鉛酸電池,平均使用壽命3~6年 | ||||||||||||||
再充電至90%容量的時間 | 3小時 | ||||||||||||||
運行環(huán)境 | 最高海拔3000米,0~40攝氏度,濕度0~95%,無冷凝 | ||||||||||||||
存儲條件 | 最高海拔15,000米,-15~45攝氏度 | ||||||||||||||
1米處噪音 | <41dBA | <41dBA | <45dBA | <45dBA | <53dBA | ||||||||||
散熱量(BTU/小時) | 90 | 100 | 135 | 275 | 375 | ||||||||||
負載(瓦特) | (伏安) | SUA750ICH | SUA1000ICH | SUA1500ICH | SU2200ICH | SU3000ICH | |||||||||
50 | 70 | 1h45m | 3h3m | 5h1m | 8h51m | 8h51m | |||||||||
100 | 140 | 52m | 1h40m | 2h52m | 5h36m | 5h36m | |||||||||
200 | 280 | 22m | 45m | 1h24m | 3h5m | 3h5m | |||||||||
300 | 420 | 12m | 25m | 51m | 2h2m | 2h2m | |||||||||
400 | 560 | 8m | 15m | 33m | 1h28m | 1h28m | |||||||||
500 | 700 | 5m | 10m | 23m | 1h6m | 1h6m | |||||||||
600 | 840 | — | 7m | 17m | 52m | 52m | |||||||||
700 | 980 | — | — | 12m | 42m | 42m | |||||||||
800 | 1120 | — | — | 10m | 34m | 34m | |||||||||
900 | 1260 | — | — | 8m | 28m | 28m | |||||||||
1000 | 1400 | — | — | — | 24m | 24m | |||||||||
1200 | 1680 | — | — | — | 17m | 17m | |||||||||
1400 | 1960 | — | — | — | 13m | 13m | |||||||||
1600 | 2240 | — | — | — | 10m | 10m | |||||||||
1800 | 2520 | — | — | — | — | — | |||||||||
2000 | 2800 | — | — | — | — | — | |||||||||
2500 | 3500 | — | — | — | — | — | |||||||||
3000 | 4200 | — | — | — | — | — | |||||||||
3500 | 4900 | — | — | — | — | — |
Smart-UPS 塔式
標準機型
規(guī)格 | SUA750ICH-45 | SUA1000ICH-45 | SUA1500ICH45 | SUA2200ICH-45 | SUA3000IC | ||||||||||
容量 | 容量VA | 750VA | 1000VA | 1500VA | 2200VA | 3000VA | |||||||||
容量Watts | 500W | 700W | 1000W | 1980W | 2700W | ||||||||||
功率因數(shù) | 0.67 | 0.7 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||
效率 | ">/=96% (在線) >/=78% (電池)" | ">/=96% (在線) >/=78% (電池)" | ">/=96% (在線) >/=78% (電池)" | ">/=96% (在線) >/=78% (電池)" | ">/=96% (在線) >/=78% (電池)" | ||||||||||
類型 | |||||||||||||||
拓撲結(jié)構(gòu) | 在線互動 | 在線互動 | 在線互動 | 在線互動 | 在線互動 | ||||||||||
工作頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
安裝方式 | |||||||||||||||
塔式/機價式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | ||||||||||
輸入 | |||||||||||||||
輸入電壓范圍 | "默認: 160V - 286V 可調(diào):150V - 300V " | "默認: 160V - 286V 可調(diào):150V - 300V " | "默認: 160V - 286V 可調(diào):150V - 300V" | "默認: 160V - 286V 可調(diào):150V - 300V" | "默認: 160V - 286V 可調(diào):150V - 300V" | ||||||||||
輸入頻率范圍 | 47Hz~53Hz & 57Hz~63Hz | 47Hz~53Hz & 57Hz~63Hz | 47Hz~53Hz & 57Hz~63Hz | "47Hz~53Hz & 57Hz~63Hz" | "47Hz~53Hz & 57Hz~63Hz" | ||||||||||
輸入接口類型 | (1) IEC C14 | (1) IEC C20 | |||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
輸出電壓范圍 | "默認: 208V - 253V 可調(diào): 196V - 265V 電池:230V +/-2% " | "默認: 208V - 253V 可調(diào): 196V - 265V 電池:230V +/-2% " | "默認: 208V - 253V 可調(diào): 196V - 265V 電池:230V +/-2%" | "默認: 208V - 253V 可調(diào): 196V - 265V 電池:230V +/-2%" | "默認: 208V - 253V 可調(diào): 196V - 265V 電池:230V +/-2%" | ||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | ||||||||||
輸出頻率 | 跟隨市電 | "Following transfer from ac line Nominal +/- 3 Hz (Locked), Nominal +/- 0.1 Hz (Free-running)" | |||||||||||||
THD | <5%滿載(線性負載) | <5%滿載(線性負載) | <5%滿載(線性負載) | <5%滿載(線性負載) | |||||||||||
峰值因數(shù) | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | ||||||||||
電池 | |||||||||||||||
后備時間 | 滿載 | 5 mins | 6.3 mins | 7.5 mins | 5 mins | ||||||||||
半載 | 15 mins | 18 mins | 22 mins | 12 mins | |||||||||||
充電時間(到達90%) | 小于4小時 | 小于3小時 | |||||||||||||
切換時間 | 6ms/50HZ 最大10ms, 5ms/ 60HZ 最大8 ms | 6ms/50HZ 最大10ms, 5ms/ 60HZ 最大 8 ms | |||||||||||||
可更換電池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||
電池連接器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||
電池管理 | 自動過沖保護 | ||||||||||||||
過載能力 | |||||||||||||||
過載能力 | 在線:超過107%報警,取決于輸入開關(guān)容量,電池:107%關(guān)機 | 在線:超過107%報警,取決于輸入開關(guān)容量, 電池:107%關(guān)機 | |||||||||||||
旁路 | |||||||||||||||
旁路模式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ||||||||||
維修旁路開關(guān) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
用戶界面 | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | ||||||||||
聲音報警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
通訊端口 | "RJ-45: RS232或高級智能信號、USB 2.0, Type B, 全速、EPO、網(wǎng)絡(luò): 選件" | ||||||||||||||
軟件 | PCS (Power Chute Server), PCBE with Legacy card | PCBE with Legacy card | |||||||||||||
智能管理卡 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)管理卡 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
風扇 | |||||||||||||||
無 | 無 | 80mm * 80mm FAN | (2) 80mm x 80mm | (2) 80mm x 80mm | |||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||||
溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | ||||||||||
濕度 | 0~90% 不結(jié)露 | 0~90% 不結(jié)露 | 0~90% 不結(jié)露 | 0~90% 不結(jié)露 | 0~90% 不結(jié)露 | ||||||||||
物理 | |||||||||||||||
輸出插座 | (6) IEC C13 | (8) IEC C13 | (8) IEC C13 | 三組可控插座: 第一組: 4* (10A) C13、第二組: 4 * (10A) C13、第三組: 1* (16A) C19 | |||||||||||
尺寸 寬*深*高 (mm) | 157.5 x 137.2 x 358.1mm | 215.9 x 170.2 x 439.4mm | 215.9 x 170.2 x 439.4mm | 435 x 197 x 544 mm | 435 x 197 x 544 mm | ||||||||||
凈重 (Kg) | TBD | TBD | TBD | 48.8 | 50.5 | ||||||||||
毛重 (Kg) | 14.53 | 20.88 | 26.33 | 61.9 | 63.6 | ||||||||||
相符性 | |||||||||||||||
旁路模式 | Approvals: IEC 60950-1, EN50091-1-1 and other countries require standards Safety: VDE,CE, C-TICK, GOST EMI: FCC part 15, Industry Canada, BSMI, | Approvals: per UL1778 2nd, IEC 62040-1-1 & IEC 62040-2 and other countries require standards Safety: UL, CE, GOST, IRAM, SABS, GS EMI: C-Tick, CE, GS | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
認證 | EMI/EMC | EMI/EMC | |||||||||||||
保修 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |