技術(shù)規(guī)格
UPS額定值 kVA/KW (PF = 1) | 96kW | 160kW | |
主輸入 (正常運(yùn)行) | |||
電網(wǎng)系統(tǒng) | 3條相線+ 中性線 + 地線 | 3條相線+ 中性線 + 地線 | |
電壓范圍 (滿(mǎn)負(fù)載) | 340-477V | 340-477V | |
頻率范圍 | 40-70Hz ,轉(zhuǎn)換率為10Hz/sec | 40-70Hz ,轉(zhuǎn)換率為10Hz/sec | |
功率因數(shù) (PF) | >0.99 @ load > 50% | >0.99 @ load > 50% | |
輸入電流失真度I thd (滿(mǎn)負(fù)載) | < 5% | < 5% | |
額定輸入電流 | 380V時(shí)154A ,400V時(shí)146A,或415V時(shí)141A | 380V時(shí)256A,400V時(shí)243A,或415V時(shí)234A | |
最大輸入電流(額定Vin, 10%充電蓄電池) | 380V時(shí)169A ,400V時(shí)160A,或415V時(shí)155A | 380V時(shí)281A,400V時(shí)267A,或415V時(shí)258A | |
輸入電流限值 | 380V/400V/415V時(shí)197A | 380V/400V/415V時(shí)295A | |
最大輸入短路水平 | 30kA | 30kA | |
保護(hù) | 回授接觸器 | 回授接觸器 | |
旁路輸入 (旁路運(yùn)行) | |||
電網(wǎng)系統(tǒng) | 3條相線+ 中性線 + 地線 | 3條相線+ 中性線 + 地線 | |
電壓 (額定) | 380V / 400V / 415V | 380V / 400V / 415V | |
電壓(范圍) | +/-10% (以所選的電壓為基準(zhǔn)) | +/-10% (以所選的電壓為基準(zhǔn)) | |
頻率 (額定) | 50/60Hz | 50/60Hz | |
頻率 (范圍) | +/-0.1Hz,+/-3Hz,+/-10Hz (用戶(hù)可選) | +/-0.1Hz,+/-3Hz,+/-10Hz (用戶(hù)可選) | |
額定輸入電流 | 380V時(shí)147A;400V時(shí)139A;415V時(shí)134A | 380V時(shí)243A;400V時(shí)231A;415V時(shí)223A | |
最大過(guò)載輸入電流 | 380V時(shí)184A;400V時(shí)174A;415V時(shí)167A | 380V時(shí)304A;400V時(shí)289A;415V時(shí)278A | |
輸出 | |||
額定功率 | 96kW | 160kW | |
電網(wǎng)系統(tǒng) | 3條相線+ 中性線 + 地線 | 3條相線+ 中性線 + 地線 | |
電壓 (額定) | 380V / 400V / 415V L-L | 380V / 400V / 415V L-L | |
輸出電流 (額定) | 380V時(shí)147A;400V時(shí)139A;415V時(shí)134A | 380V時(shí)243A;400V時(shí)231A;415V時(shí)223A | |
最長(zhǎng)蓄電池運(yùn)行時(shí)間 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | |
頻率調(diào)節(jié) | 50/60Hz旁路同步,50/60Hz +/-0.1%自由運(yùn)行 | 50/60Hz旁路同步,50/60Hz +/-0.1%自由運(yùn)行 | |
同步轉(zhuǎn)換速率 | 可編程為0.25,0.5,1,2,4,6Hz/sec | 可編程為0.25,0.5,1,2,4,6Hz/sec | |
過(guò)載 (正常和蓄電池運(yùn)行) | 150%持續(xù)60秒,125%持續(xù)10分鐘,100%長(zhǎng)時(shí)間持續(xù) | 150%持續(xù)60秒,125%持續(xù)10分鐘,100%長(zhǎng)時(shí)間持續(xù) | |
電壓失真度(V thd) | 0至100%線性負(fù)載時(shí)為<2%,非線性滿(mǎn)負(fù)載時(shí)為<6%,根據(jù) IEC/EN62040-3 | 0至100%線性負(fù)載時(shí)為<2%,非線性滿(mǎn)負(fù)載時(shí)為<6%,根據(jù) IEC/EN62040-3 | |
負(fù)載功率因數(shù) | 從0.5超前到0.5滯后,無(wú)任何降容 | 從0.5超前到0.5滯后,無(wú)任何降容 | |
效率 | |||
正常運(yùn)行 | ≥95%在35%-100%負(fù)載下;≥90%在15%-34%負(fù)載下 | ≥95%在35%-100%負(fù)載下;≥90%在15%-34%負(fù)載下 | |
電池運(yùn)行 | ≥94%在25%-100%負(fù)載下;≥90%在15%-34%負(fù)載下 | ≥94%在25%-100%負(fù)載下;≥90%在15%-34%負(fù)載下 | |
機(jī)械 | |||
最大尺寸 (高x寬x深) | 1991 x 1200 x 1070mm | 1991 x 1800 x 1070mm | |
凈重 | 1814kg | 2806kg | |
運(yùn)輸重量 | 1963kg | 3037kg | |
最大模塊容量(個(gè)) | |||
16kW 功率模塊 | 6 | 10 | |
電池模塊 | 9 | 40 | |
斷路器模塊 | 6 | 12 | |
相符性 | |||
CE,UL1778,EN/IEC62040-1-1,E/IEC/UL60950-1,EN50091-2 / IEC62040-2 (class A),FCC15A,EN/IEC62040-3 |