技術(shù)參數(shù)
型號 | UPS5000-E-(25k-75k)-SM | ||||
額定容量(kVA/kW) | 25kVA/25kW | 50kVA/50kW | 75kVA/75kW | ||
模塊數(shù)量 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | ||
主路輸入 | 輸入制式 | 3Ph+N+PE | |||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||
輸入電壓范圍 | 138~485Vac | ||||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||||
輸入電流諧波失真 | THDi<3%(線性滿載) | ||||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | ||||
旁路輸入 | 輸入制式 | 3Ph+N+PE | |||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||
旁路頻率范圍 | 50/60±6Hz | ||||
電池 | 額定輸入電壓 | 360~528Vdc (30~44節(jié),電池節(jié)數(shù)可調(diào),默認(rèn)32節(jié)) | |||
輸出 | 輸出制式 | 3Ph+N+PE | |||
額定電壓 | 380/400/415Vac±1% | ||||
輸出頻率 | 同步狀態(tài)下,跟蹤旁路輸入 (在線模式); 50/60Hz±0.05% (電池模式) | ||||
波形失真 | 100%線性負(fù)載下THDv<1% | ||||
過載能力 | 110%過載60min后轉(zhuǎn)旁路,125%過載10min后轉(zhuǎn)旁路,150%過載1min后轉(zhuǎn) 旁路; | ||||
系統(tǒng) | 輸出功率因數(shù) | 1 | |||
系統(tǒng)效率 | 96% | ||||
并機(jī)能力 | 4臺/300kVA | ||||
維修旁路 | 內(nèi)置 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~40℃ | |||
儲存溫度 | -40~70℃ | ||||
相對濕度 | 0%~95% (無冷凝) | ||||
工作海拔高度 | 海拔高度不應(yīng)超出1000m,1000m以上參考IEC62040-3標(biāo)準(zhǔn)降額,最高 4000m | ||||
噪音 | 64dB | ||||
其他 | 高×寬×深 (mm) | 1020×440×850 | |||
重量 | 148kg | 168kg | |||
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040- 3,TLC,CE, CB,RoHs,Reach,WEEE,RCM,CQC節(jié)能等 | ||||
通訊 | 干接點(diǎn),RS485,SNMP |
注:
① 該UPS系列只做商業(yè)/工業(yè)用途,不可用作生命支持類設(shè)備的電源
② 對關(guān)系到重大經(jīng)濟(jì)利益或公共安全的重要系統(tǒng),必須采用TIA942規(guī)定的TIER3或TIER4類供電架構(gòu),即雙路給負(fù)載供
電。