技術(shù)參數(shù)
室內(nèi)機(jī)參數(shù)
型號 | 單位 | NetCol8000-A045D/U | NetCol8000-A060D/U | NetCol8000-A090D | NetCol8000-A120D | ||||
送風(fēng)方式 | - | D:下送風(fēng);U:上送風(fēng) | |||||||
工況1 | - | 回風(fēng)溫度35℃,相對濕度26%,室外溫度35℃ | |||||||
總冷量 | kW | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||
顯冷量 | kW | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||
工況2 | - | 回風(fēng)溫度24℃,相對濕度50%,室外溫度35℃ | |||||||
總冷量 | kW | 36 | 50 | 72 | 100 | ||||
顯冷量 | kW | 32.4 | 45 | 64.8 | 90 | ||||
風(fēng)量 | m3/h | 11250 | 14500 | 22500 | 29000 | ||||
電源形式 | V/Ph/Hz | 380~415/3Ph/50(60)Hz | |||||||
加熱量 | kW | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||
加濕量 | kg/h | 4.5 | 6 | 10 | 10 | ||||
滿載電流 | A | 36(40) | 41(45) | 72(80) | 82(90) | ||||
尺寸:寬*深*高 | mm | 900*900*2000 | 1100*1000*2000 | 1800*1000*2000 | 2200*1000*2000 | ||||
凈重 | kg | 355 | 480 | 643 | 850 |
室外冷凝器參數(shù)
型號 | 單位 | NetCol500-A060 | NetCol500-A080 | NetCol500-A120 | |||||
供電電壓 | V/Ph/Hz | 室內(nèi)機(jī)取電 | |||||||
液管管徑 | in | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |||||
氣管管徑 | in | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
滿載電流 | A | 2.5 | 5.0 | 5.0 | |||||
尺寸:寬*深*高 | mm | 1356×1094×1107 | 2186×1094×1107 | 2189×1356×1107 | |||||
凈重 | kg | 130 | 240 | 250 |