技術(shù)參數(shù)
型號 (UPS5000-E) | UPS5000-E-125K-FM | |||||
額定容量 (kVA/kW) | 25kVA/kW | 50kVA/kW | 75kVA/kW | 100kVA/kW | 125kVA/kW | |
功率模塊數(shù)目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
主路輸入 | 輸入制式 | 3Ph+N+PE | ||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | |||||
輸入電壓范圍 | 138~485Vac | |||||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | |||||
輸入電流諧波分量 | THDi<3% (線性滿載) | |||||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | |||||
旁路 輸入 | 輸入制式 | 3Ph+N+PE | ||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | |||||
旁路同步跟蹤范圍 | 50/60±6Hz | |||||
電池 | 電池電壓 | 360~528Vdc (30~44節(jié),電池節(jié)數(shù)可調(diào),默認(rèn)32節(jié),30節(jié)降額至94%) | ||||
輸出 | 輸出制式 | 3Ph+N+PE | ||||
額定電壓 | 380/400/415Vac±1% | |||||
頻率 | 同步狀態(tài),跟蹤旁路輸入(市電模式),50/60Hz±0.05% (電池模式) | |||||
波形失真 | 100%線性負(fù)載下THDv<1% | |||||
過載能力 | 110%負(fù)載60min后轉(zhuǎn)旁路,125%負(fù)載10min后轉(zhuǎn)旁路;150%負(fù)載1min后轉(zhuǎn)旁路 | |||||
系統(tǒng) | 輸出功率因數(shù) | 1 | ||||
系統(tǒng)效率 | 可達(dá)96% | |||||
并機(jī)數(shù)量 | 4 | |||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~40oC | ||||
儲存溫度 | -40~70oC | |||||
相對濕度 | 0%~95% (無冷凝) | |||||
工作海拔高度 | 海拔高度不應(yīng)超出1000m,1000m以上參考IEC62040-3 標(biāo)準(zhǔn)降額,最高4000m | |||||
其他 | 高 × 寬 × 深 (mm) | 2000×600×850 | ||||
重量 | 250kg | 270kg | 290kg | 310kg | 330kg | |
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 2165-2010,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC ,CE,CB,RoHS, Reach,WEEE等 | |||||
通訊 | 干接點、RS485、SNMP | |||||
電池 | 鉛酸或華為SmartLi |
注:對關(guān)系到重大經(jīng)濟(jì)利益或公共安全的重要系統(tǒng),如民航空管中心、金融清算中心和交易中心等等,需采用TI942規(guī)定的Tier4或者Tier3供電等級,即兩
路UPS形成雙總線供電或者UPS和市電形成雙總線供電