技術(shù)規(guī)格
雷納多DX系列(風(fēng)冷、水冷)
T*AR/T*AV 風(fēng)冷型 | 0611 | 0721 | 0722 | 0921 | 0922 | 1021 | 1022 | 1121 | 1122 | 1321 | |||||||||
T*WR/T*WV 水冷型 | |||||||||||||||||||
額定風(fēng)量 m^3/h | 5740 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 11710 | 11710 | 11710 | |||||||||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
T*AR/T*AV 總冷量 kw | 22.3 | 26.4 | 27 | 32.7 | 32.7 | 34.3 | 36.8 | 40 | 40.5 | 43 | |||||||||
顯冷量 kw | 21.1 | 26.4 | 27 | 30.3 | 30.3 | 31.3 | 34.1 | 40 | 40.5 | 43 | |||||||||
T*WR/T*WV 總冷量 kw | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 30.3 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 43.6 | |||||||||
顯冷量 kw | 29.6 | 43.6 | |||||||||||||||||
電加熱 KW | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
加濕量 kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量及回路 | |||||||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
回路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
機(jī)組尺寸 | |||||||||||||||||||
寬度 mm | 1010 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1720 | 1720 | 1720 | |||||||||
深度 mm | 750 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | |||||||||
高度 mm 下送風(fēng) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||||||
上送風(fēng) | |||||||||||||||||||
T*AR/T*AV建議冷凝器型號(hào) | |||||||||||||||||||
型號(hào) | CAL0801 | CAL0801 | CAL0511 | CAL1011 | CAL0661 | CAL1301 | CAL0661 | CAL1301 | CAL0661 | CAL1301 | |||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
T*WR/T*WV建議干冷器型號(hào) | |||||||||||||||||||
型號(hào) | RAL1500 | RAL2300 | |||||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 |
T*AR/T*AV 風(fēng)冷型 | 1322 | 1422 | 1622 | 1822 | 2202 | 2242 | 2522 | 2542 | 2842 | 3342 | 3302 | ||||||||
T*ER/T*WV 水冷型 | |||||||||||||||||||
額定風(fēng)量 m^3/h | 11710 | 15600 | 15600 | 15600 | 23200 | 22000 | 23000 | 23000 | 23500 | 23500 | 26000 | ||||||||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
T*AR/T*AV 總冷量 kw | 43.6 | 52.5 | 60.3 | 67.7 | 81.5 | 76.3 | 88.8 | 86.2 | 94.2 | 102.4 | 103.3 | ||||||||
顯冷量 kw | 43.6 | 52.2 | 57.7 | 61.5 | 78.6 | 74.7 | 82.4 | 81.1 | 88.5 | 93.1 | 97.6 | ||||||||
T*WR/T*WV 總冷量 kw | N/A | N/A | 62.1 | 68.2 | N/A | 82.4 | N/A | 92.4 | 100.5 | 105.8 | N/A | ||||||||
顯冷量 kw | 58.5 | 62.1 | 77.8 | 84.3 | 91.6 | 95.8 | |||||||||||||
電加熱 KW | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
加濕量 kg/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量及回路 | 4 | ||||||||||||||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
回路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
機(jī)組尺寸 | |||||||||||||||||||
寬度 mm | 1720 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2582 | 2582 | 2582 | 2582 | 2582 | 2400 | ||||||||
深度 mm | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 950 | ||||||||
高度 mm 下送風(fēng) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 1960 | ||||||||
上送風(fēng) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | N/A | |||||||||||||
T*AR/T*AV建議冷凝器型號(hào) | |||||||||||||||||||
型號(hào) | CAL0661 | CAL0801 | CAL1011 | CAL1301 | CAL3002 | CAL3002 | CAL3002 | CAL3002 | CAL4002 | CAL5002 | CAL4002 | ||||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
T*WR/T*WV建議干冷器型號(hào) | |||||||||||||||||||
型號(hào) | RAL3600 | RAL3600 | RAL3600 | RAL3600 | RAL3600 | RAL3600 | |||||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
雷納多C系列冷凍水空調(diào)
T*CR/T*CV單盤(pán)管 | 0600 | 0700 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 2700 | 3400 | 4000 | 4300 |
T*CR/T*CV 雙盤(pán)管 | |||||||||||
額定風(fēng)量 m^3/h | 5950 | 6200 | 10200 | 10700 | 15000 | 18800 | 18800 | 18800 | 24800 | 27500 | 29500 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
T*CR/T*CV 單盤(pán)管 總冷量 kw | 24.3 | 27.6 | 34.8 | 43.8 | 60.4 | 74.1 | 89.8 | 91.4 | 115.2 | 131.7 | 163.2 |
顯冷量 kw | 21.9 | 25.3 | 33 | 40.7 | 54.7 | 66.9 | 80.9 | 82.9 | 103.9 | 118.3 | 144.1 |
T*CR/T*CV 雙盤(pán)管 總冷量 kw | 22.8 | 38.3 | 59.7 | 72.3 | 105.8 | 112.2 | |||||
顯冷量 kw | 22.6 | 37.9 | 57.5 | 70.6 | 101.5 | 107 | |||||
電加熱 KW | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 |
加濕量 kg/h | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
室內(nèi)空調(diào)尺寸 | |||||||||||
寬度 mm | 1010 | 1010 | 1310 | 1310 | 1720 | 2170 | 2170 | 2170 | 2582 | 2582 | 2582 |
深度 mm | 750 | 750 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
高度 mm 下送風(fēng) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2170 |
上送風(fēng) | N/A |