技術(shù)規(guī)格
型號 | SPM1K | SPM1KL | SPM2K | SPM2KL | SPM3K | SPM3KL | ||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 220V 單相 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓頻率范圍 | 40 - 70 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 110-300VAC | |||||||||||||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.95 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入端子 | IEC C14 | IEC C20 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入保護(hù) | 10A 保護(hù)器 | 16A 保護(hù)器 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 800 W / 1000 VA | 1600 W / 2000 VA | 2400 W / 3000 VA | |||||||||||||||||||||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
效率 | 88% | 88% | 90% | |||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 220( 默認(rèn) )/230/240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓失真 | <3% 線性負(fù)載 <6% 非線性負(fù)載 | |||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 100~105%, 聲音告警 105%~125% ,1 分鐘到旁路 125%~150%, 30秒到旁路 150%~210%, 3 秒到旁路 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 在線模式:50/60±3 Hz 電池模式:50/60±0.5%Hz | |||||||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 在線雙轉(zhuǎn)換,純凈正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出端子 | 國標(biāo)插座 *3 | 國標(biāo)插座 *4 | 國標(biāo)插座 *4+ 端子排 | |||||||||||||||||||||||||
電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)含電池 | 9Ah*2 | NA | 9Ah*4 | NA | 9Ah*6 | NA | ||||||||||||||||||||||
電池電壓 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 72V | ||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間 | 4 小時(shí)充電至 90% | NA | 4 小時(shí)充電至 90% | NA | 4 小時(shí)充電至 90% | NA | ||||||||||||||||||||||
后備時(shí)間 | 滿載 >4 分鐘 | 取決外接電池容量 | 滿載 >4 分鐘 | 取決外接電池容量 | 滿載 >4 分鐘 | 取決外接電池容量 | ||||||||||||||||||||||
電池?cái)嚅_開關(guān) | 支持 | NA | 支持 | NA | 支持 | NA | ||||||||||||||||||||||
顯示及接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232/USB | |||||||||||||||||||||||||||
界面顯示 | LCD | |||||||||||||||||||||||||||
智能卡插槽 | 支持(可插入 SNMP 卡,干節(jié)點(diǎn)卡,Modbus 卡和環(huán)境監(jiān)控卡) | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | 零下 15~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 20%~90%( 無冷凝 ) | |||||||||||||||||||||||||||
工作噪聲 | 小于 50dB@ 距離 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||
海拔 | 1000 米不降容 ,超過指定海拔高度時(shí)應(yīng)按每升高 100 米,輸出容量降低 1% 使用 | |||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 ( 寬度 * 深度 * 高度 ) | 145x288x223mm | 145x288x223mm | 145x400x238mm | 145x400x238mm | 190x425x336mm | 145x400x238mm | ||||||||||||||||||||||
凈重 | 9.3Kg | 4.4Kg | 16.8KG | 7.4Kg | 26.8KG | 7.9Kg | ||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | CE |
型號 | SPM6K | SPM6KL | SPM10K | SPM10KL | ||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 220V 單相 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓頻率范圍 | 普通模式:50/60 ± 4Hz 發(fā)電機(jī)模式:40 -70 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 110-300VAC | |||||||||||||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.99 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入端子 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入保護(hù) | 50A 空開 | 63A 空開 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 6000 W / 6000 VA | 10000 W / 10000 VA | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8~1 | |||||||||||||||||||||||||||
效率 | >94% | >94% | ||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 220( 默認(rèn) )/230/240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓失真 | <1% 線性負(fù)載 <4% 非線性負(fù)載 | |||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 100~110% ,10 分鐘到旁路 110%~130%,1 分鐘到旁路 130~150% ,30 秒到旁路 >150% ,1 秒到旁路 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 在線模式:50/60±4 Hz 電池模式:50/60±0.5%Hz | |||||||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 在線雙轉(zhuǎn)換,純凈正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出端子 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||||||
電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)含電池 | 16*7Ah | NA | 16*9Ah | NA | ||||||||||||||||||||||||
電池電壓 | 192V | 192~240V 可配置 | 192V | 192~240V 可配置 | ||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間 | 3 小時(shí)充電至 90% | NA | 3 小時(shí)充電至 90% | NA | ||||||||||||||||||||||||
后備時(shí)間 | 滿載 >4 分鐘 | 取決外接電池容量 | 滿載 >3 分鐘 | 取決外接電池容量 | ||||||||||||||||||||||||
電池?cái)嚅_開關(guān) | 支持 | NA | 支持 | NA | ||||||||||||||||||||||||
顯示及接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232/USB | |||||||||||||||||||||||||||
界面顯示 | LCD | |||||||||||||||||||||||||||
智能卡插槽 | 支持(可插入 SNMP 卡,干節(jié)點(diǎn)卡,Modbus 卡和環(huán)境監(jiān)控卡) | |||||||||||||||||||||||||||
施耐德電氣空氣開關(guān) | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | 零下 15~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 20%~90%( 無冷凝 ) | |||||||||||||||||||||||||||
工作噪聲 | 小于 55dB@ 距離 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||
海拔 | 1000 米不降容,超過指定海拔高度時(shí)應(yīng)按每升高 100 米,輸出容量降低 1% 使用 | |||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 ( 寬度 * 深度 * 高度 ) | 190 x 374 x 685 mm | 190 x 374 x 336 mm | 190 x 447 x 685 mm | 190 x 447 x 336 mm | ||||||||||||||||||||||||
凈重 | 54kg | 13kg | 65kg | 16.5kg | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | CE |
型號 | SPRM1K | SPRM1KL | SPRM2K | SPRM2KL | SPRM3K | SPRM3KL | SPRM6KL | SPRM10KL | ||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 220V 單相 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 頻率范圍 | 40-70 Hz | 普通模式:50/60 ± 4Hz 發(fā)電機(jī)模式:40-70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 110-300VAC | |||||||||||||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.99 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入端子 | IEC C14 | IEC C20 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||||
輸入保護(hù) | 10A 保護(hù)器 | 16A 保護(hù)器 | 50A 空開 | 63A 空開 | ||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 800W/1000 VA | 1600W/2000 VA | 2400W/3000VA | 6000W/ 6000VA | 10000W/ 10000VA | |||||||||||||||||||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | 0.8~1 | ||||||||||||||||||||||||||
效率 | 88% | 90% | >94% | |||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 220( 默認(rèn) )/230/240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓失真 | <3% 線性負(fù)載 <6% 非線性負(fù)載 | <1% 線性負(fù)載 <4% 非線性負(fù)載 | ||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 100~105% 聲音告警 105%~125% ,1 分鐘到旁路 125%~150%, 30秒到旁路 150%~210%, 3 秒到旁路 | 100~110%,10 分鐘到旁路 110%~130%,1 分鐘到旁路 130~150% ,30 秒到旁路 >150%,1 秒到旁路 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 在線模式:50/60±3 Hz 電池模式:50/60±0.5%Hz | 在線模式:50/60±4 Hz 電池模式:50/60±0.5%Hz | ||||||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 在線雙轉(zhuǎn)換,純凈正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出端子 | 國標(biāo)插座 *4 | 國標(biāo)插座 *4 | 國標(biāo)插座 *4+ 端子排 | 端子排 | ||||||||||||||||||||||||
電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)含電池 | 9Ah*2 | NA | 9Ah*4 | NA | 9Ah*6 | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||
電池電壓 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 72V | 192~240V 可配置 | 192~240V 可配置 | ||||||||||||||||||||
充電時(shí)間 | 4 小時(shí)充電至 90% | NA | 4 小時(shí)充電至 90% | NA | 4 小時(shí)充電至 90% | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||
后備時(shí)間 | 滿載 >4 分鐘 | 取決外接 電池容量 | 滿載 >4 分鐘 | 取決外接 電池容量 | 滿載 >4 分鐘 | 取決外接 電池容量 | 取決外接 電池容量 | 取決外接 電池容量 | ||||||||||||||||||||
顯示及接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232/USB | |||||||||||||||||||||||||||
界面顯示 | LCD | |||||||||||||||||||||||||||
智能卡插槽 | 支持 ( 可插入 SNMP 卡,干節(jié)點(diǎn)卡,Modbus 卡和環(huán)境監(jiān)控卡 ) | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | 零下 15~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 20%~90%( 無冷凝 ) | |||||||||||||||||||||||||||
工作噪聲 | 小于 50dB@ 距離 1 米 | 小于 55dB@ 距離 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||
海拔 | 1000 米不降容 ,超過指定海拔高度時(shí)應(yīng)按每升高 100 米,輸出容量降低 1% 使用 | |||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 ( 寬度 * 深度 * 高度 ) | 438 x 312 x 88mm | 438 x 332 x 88mm | 438 x 462 x 88mm | 438 x 462 x 88mm | 438 x 632 x 88mm | 438 x 462 x 88mm | 438 x 615 x 88mm | 438 x 615 x 88mm | ||||||||||||||||||||
凈重 | 11Kg | 6.3Kg | 18.2Kg | 9Kg | 27.6Kg | 9Kg | 14Kg | 16Kg | ||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | CE |
型號 | SP10KL-31/31P | SP15KL-31/31P | SP20KL-31/31P | SP15KL-33/33P | SP20KL-33/33P | |||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入模式 | 單相或三相(LCD設(shè)定) | 三相 | ||||||||||||||||||||||||||
主旁不同源 | 主路旁路同源輸入 | |||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 220V(L-N) / 380V(phase to phase) | 220V(L-N) / 380V(phase to phase) | ||||||||||||||||||||||||||
輸入保護(hù)空開 | 63A | 63A | ||||||||||||||||||||||||||
鎖相范圍 | 46-54Hz | 46-54Hz | ||||||||||||||||||||||||||
輸入端子 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 110V-300V(L-N) / 190V-520V (phase to phase) | 110V-300V(L-N) / 190V-520V (phase to phase) | ||||||||||||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.99 100% load, ≥0.97 50% load | ≥0.99 100% load, ≥0.97 50% load | ||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率范圍 | 46-54Hz | 46-54Hz | ||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出有功功率 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | |||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||
效率 | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | |||||||||||||||||||||||
輸出 | 2個(gè)IEC插座+端子 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 220(默認(rèn)值) 單相 | 220(默認(rèn)值)三相 | ||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | <105% 連續(xù)工作 105%-110% 10分鐘 110%-130% 1分鐘 >130% 1秒 | <105% 連續(xù)工作 105%-110% 10分鐘 110%-130% 1分鐘 >130% 1秒 | ||||||||||||||||||||||||||
最大并機(jī)容量 | ≤3 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||
電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 密封鉛酸蓄電池 | 密封鉛酸蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||
電池電壓 | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | |||||||||||||||||||||||
外接電池端子 | 安德森端子 | OT端子 | OT端子 | 安德森 | 安德森 | |||||||||||||||||||||||
顯示及接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
LED 指示燈 | 故障, 負(fù)載容量, 電池容量, 旁路, 市電模式, 電池模式, 電池故障, 過載 | 故障, 負(fù)載容量, 電池容量, 旁路, 市電模式, 電池模式, 電池故障, 過載 | ||||||||||||||||||||||||||
LCD顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||
SNMP 卡 | 選配 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||
EPO | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
并機(jī)接口 | 可選,需要特別型號與附件 | 可選,需要特別型號與附件 | ||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -15~50℃ | -15~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 0 ~ 90% (無冷凝) | 0 ~ 90% (無冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | |||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 1000米, 超過指定海拔高度時(shí)應(yīng)按每升高100米,輸出容量降低 1%使用 | |||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬×深×高) | 250x592x 576mm | 250x592x 576mm | 250x592x 576mm | 250x 592x826mm | 250x 592x826mm | |||||||||||||||||||||||
凈重 | 28kg | 37Kg | 37kg | 40kg | 40kg | |||||||||||||||||||||||
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | CE | |||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入線纜 | 端子排,不配置輸入線纜,配置OT端子 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出線纜 | 端子排,不配置輸入線纜,配置OT端子 | |||||||||||||||||||||||||||
電池線纜 | 1.5m安德森&OT | 端子排,不配置線纜,配置OT端子 | 1.5m安德森&OT端子 | |||||||||||||||||||||||||
通訊線纜 | RS232線纜 1.2米 | |||||||||||||||||||||||||||
光盤 | 1個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||
手冊 | 1個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||
并機(jī)附件 | 帶P型號配置并機(jī)卡和并機(jī)線纜;不帶P 型號無并機(jī)功能 |
型號 | SPRM36BP-9AH | SPRM72BP-9AH | SPRM192BP-9AH | |||||||||||||||||||||||||
安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 機(jī)架式 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 36VDC | 72VDC | 192VDC | |||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 18Ah | 18Ah | 9Ah | |||||||||||||||||||||||||
電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
電池種類 | 12V / 9Ah | 12V / 9Ah | 12V / 9Ah | |||||||||||||||||||||||||
電池?cái)?shù)量 | 2x3 | 2x6 | 1x16 | |||||||||||||||||||||||||
電池組數(shù) | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)空氣開關(guān) | 1P 50A 230V/400V/AC | 1P 50A 230V/400V/AC | 2P 50A 500VDC | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
濕度 | 20%~90% (No condensing) | 20%~90% (No condensing) | 20%~90% (No condensing) | |||||||||||||||||||||||||
海拔 | < 1000m | |||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出端子類型 | 安德森端子 50A | 安德森端子 50A | 安德森端子 50A | |||||||||||||||||||||||||
輸出端子數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 ( 寬度 * 深度 * 高度 ) | 438 x 412 x 88 mm | 438 x 632 x 88 mm | 438 x 685 x 88 mm | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 17.5Kg | 41.4Kg | 53Kg | |||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
電池線纜 | 0.6 米 & 兩個(gè)安德森端子 | 0.6 米 & 兩個(gè)安德森端子 | 0.6 米 & 兩個(gè)安德森端子 | |||||||||||||||||||||||||
手冊 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
掛耳 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
螺絲 | 8 | 8 | 8 |
電池包放電時(shí)間表
UPS型號 | 電池包型號 | 電池包數(shù)量 | 放電時(shí)間(分鐘)/負(fù)載比例 | |||||||||||||||||||||||||
25% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||||||||||||||||||||||
SPRM1KL | SPRM36BP-9AH | 1 | 110 | 48 | 32 | 27 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
SPRM1KL | SPRM36BP-9AH | 2 | 241 | 109 | 75 | 64 | 55 | 47 | ||||||||||||||||||||
SPRM1KL | SPRM36BP-9AH | 3 | 370 | 177 | 122 | 104 | 91 | 84 | ||||||||||||||||||||
SPRM2KL | SPRM72BP-9AH | 1 | 112 | 48 | 32 | 27 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||
SPRM2KL | SPRM72BP-9AH | 2 | 245 | 141 | 75 | 64 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||
SPRM2KL | SPRM72BP-9AH | 3 | 379 | 190 | 122 | 104 | 91 | 86 | ||||||||||||||||||||
SPRM3KL | SPRM72BP-9AH | 1 | 62 | 28 | 19 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
SPRM3KL | SPRM72BP-9AH | 2 | 146 | 74 | 46 | 39 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||
SPRM3KL | SPRM72BP-9AH | 3 | 235 | 116 | 75 | 64 | 56 | 54 | ||||||||||||||||||||
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 1 | 30 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 2 | 69 | 30 | 20 | 17 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 3 | 113 | 49 | 32 | 28 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 4 | 159 | 69 | 46 | 39 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 5 | 206 | 91 | 60 | 51 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||||
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 2 | 37 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 3 | 61 | 26 | 17 | 14 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 4 | 87 | 37 | 25 | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 5 | 113 | 49 | 32 | 28 | 24 | 21 |